GHS 45,2K
All EarningsGHS 25,2K
Total DeductionsPayouts History
| Order ID | Amount | Date | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Pending |
Earnings History
| Order ID | Amount | Date | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed |
Deductions History
| Order ID | Amount | Date | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed | ||
| #02389489298 | GHS 50,000.00 | 26/05/2025 | Completed |
